Clique e converse pelo Whatsapp
0986B03003

FILTRO AR
BOSCH CAM VW WORKER 00>06 / FORD CARGO / MBB 1718K / CONSTELALTION

Indisponível em estoque
Marca: Bosch
Detalhes:
FILTRO AR

MBB 1718 K 6.0 125 07/1995 - 07/2005 OM 366

VW 13.170 5.9 119 01/2000 - 10/2001 6 BTAA AM, AS
VW 13.180 6.4 132 01/2000 - 12/2005 6.10 TCA AM, AS
VW 13.190 5.9 105 11/2001 - 12/2005 6 BTAA AM, AS
VW 15.170 5.9 119 01/2000 - 10/2001 6 BTAA AM, AS
VW 15.180 EOD Electroni 4.7 134 01/2005 - 12/2007 4.12
VW 15.190 5.9 119 11/2001 - 12/2005 6 BTAA AM, AS
VW 15.190 EOD Electroni 4.7 136 10/2006 - 02/2012 4.12
VW 15.210 (Militar) 6.5 152 06/2007 - 12/2013 6.10 TCA
VW 17.210 5.9 158 01/2000 - 12/2005 6 BTAA AM, AS
VW 17.210 6.5 152 11/2000 - 12/2005 6.10 TCA AM, AS
VW 17.210 EOD Electroni 7.1 152 02/2004 - 12/2007 6.12
VW 17.220 8.3 160 01/2000 - 03/2006 6CTAA AM, AS
VW 17.230 EOD Electroni 7.1 165 10/2006 - 02/2012 6.12
VW 17.230 OD 4.6 166 03/2012 - D0834 AM, AS
VW 17.260 EOT Electroni 7.1 191 02/2004 - 02/2012 6.12
VW 17.300 8.3 221 01/2000 - 10/2001 6 CTAA AM, AS
VW 17.310 8.3 223 11/2001 - 12/2005 6 CTAA AM, AS
VW 18.310 8.3 223 05/2001 - 12/2005 6 CTAA AM, AS
VW 18.310 OT 8.3 223 06/2003 - 12/2005 6 CTAA AM, AS
VW 18.320 EOT 8.3 232 07/2006 - 12/2011 ISC AM, AS
VW 23.210 6.5 152 05/2002 - 12/2005 6.10 TCA AM, AS
VW 23.310 8.3 223 05/2001 - 12/2005 6 CTAA AM, AS
VW 31.260 8.3 189 02/2005 - 12/2011 6CTAA AM, AS
VW 31.310 8.3 223 01/2005 - 12/2006 6CTAA AM, AS
VW Constellation 17.250 5.9 184 10/2005 - 12/2011 ISBe6
VW Constellation 17.280 6.9 205 01/2012 - D0836 BR
VW Constellation 19.320 8.3 235 10/2005 - 12/2011 ISC AM,
VW Constellation 19.370 9.4 273 08/2007 - 12/2011 NGD
VW Constellation 24.250 5.9 184 10/2005 - 12/2011 ISBe6
VW Constellation 24.280 6.9 205 01/2012 - D0836 BR
VW Constellation 25.320 8.3 235 03/2008 - 12/2011 ISC AM,
VW Constellation 25.370 9.4 273 08/2007 - 12/2011 NGD
VW Constellation 26.260 7.1 191 07/2008 - 12/2011 6.12
VW Constellation 26.280 6.9 205 01/2012 - D0836 BR
VW Constellation 31.260 7.1 191 07/2008 - 12/2011 6.12
VW Constellation 31.280 6.9 205 01/2012 - D0836 BR
VW Constellation 31.320 8.3 235 02/2007 - 12/2011 ISC AM,
VW Constellation 31.370 9.4 273 08/2007 - 12/2011 NGD
VW Volksbus 18.310 OT 8.3 223 06/2006 - 6 CTAA ZA
VW Worker 13.170 E Elec 3.9 125 02/2004 - 12/2006 ISBe4
VW Worker 13.180 6.4 132 01/2006 - 12/2011 6.10 TCA AM,
VW Worker 13.180 E Elec 4.7 132 06/2005 - 12/2011 4.12
VW Worker 15.170 E Elec 3.9 125 02/2004 - 12/2006 ISBe4
VW Worker 15.180 6.5 132 01/2006 - 12/2011 6.10 TCA AM,
VW Worker 15.180 E Elec 4.7 132 06/2005 - 12/2011 4.12
VW Worker 17.180 6.5 132 01/2006 - 12/2011 6.10 TCA AM,
VW Worker 17.220 8.3 160 01/2004 - 03/2007 6CTAA AM, AS
VW Worker 17.250 E Elec 5.9 184 07/2003 - 12/2011 ISBe6
VW Worker 23.250 E Elec 5.9 184 02/2004 - 12/2006 ISBe6
VW Worker 24.220 8.3 160 04/2006 - 12/2011 6CTAA AM, AS
VW Worker 24.250 E Elec 5.9 184 07/2003 - 12/2011 ISBe6
VW Worker 26.220 8.3 160 04/2006 - 12/2011 6 CTAA AM, AS
VW Worker 26.260 E Elec 7.1 191 01/2006 - 12/2011 6.12
VW Worker 31.260 E Elec 7.1 191 01/2006 - 12/2011 6.12


FORD Cargo C 2429 6.7 213 01/2012 - ISB 6.7 BR
FORD Cargo C 2622 5.9 162 05/2011 - 12/2011 ISBe6 AM, AS
FORD Cargo C 2622 8.3 160 01/2003 - 01/2006 6CT AM, AS
FORD Cargo C 2622 E 5.9 162 01/2006 - 04/2011 ISBe6 AM,
FORD Cargo C 2626 8.3 188 05/2002 - 01/2006 6CTAA AM, AS
FORD Cargo C 2628 5.9 202 05/2011 - 12/2011 ISBe6 AM, AS
FORD Cargo C 2628 E 5.9 202 01/2006 - 04/2011 ISBe6 AM,
FORD Cargo C 2631 8.3 223 05/2002 - 12/2006 6CTAA AM, AS
FORD Cargo C 2632 8.3 236 05/2011 - 12/2011 ISC AM, AS
FORD Cargo C 2632 E 8.3 236 02/2006 - 04/2011 ISC AM, AS
FORD Cargo C 2831 8.3 223 05/2005 - 12/2006 6CTAA AM, AS
FORD Cargo C 2932 E 8.3 236 02/2006 - 04/2011 ISC AM, AS
FORD Cargo C 3132 8.3 236 05/2011 - 12/2011 ISC AM, AS
FORD Cargo C 3222 8.3 160 01/2003 - 01/2006 6CTAA AM, AS
FORD Cargo C 4031 8.3 223 01/2003 - 01/2006 6CTAA AM, AS
FORD Cargo C 4031 Max Ton 8.3 223 01/2003 - 01/2006 6CTAA
FORD Cargo C 4331 8.3 223 04/2003 - 12/2006 6CTAA AM, AS
FORD Cargo C 4331S Max To 8.3 223 10/2005 - 12/2006 6CTAA
FORD Cargo C 4432 E MaxTo 8.3 236 02/2006 - 06/2007 ISC
FORD Cargo C 4532 E MaxTo 8.3 236 07/2007 - 04/2011 ISC FORD Cargo C 2429 6.7 213 01/2012 - ISB 6.7 BR
FORD Cargo C 2622 5.9 162 05/2011 - 12/2011 ISBe6 AM, AS
FORD Cargo C 2622 8.3 160 01/2003 - 01/2006 6CT AM, AS
FORD Cargo C 2622 E 5.9 162 01/2006 - 04/2011 ISBe6 AM,
FORD Cargo C 2626 8.3 188 05/2002 - 01/2006 6CTAA AM, AS
FORD Cargo C 2628 5.9 202 05/2011 - 12/2011 ISBe6 AM, AS
FORD Cargo C 2628 E 5.9 202 01/2006 - 04/2011 ISBe6 AM,
FORD Cargo C 2631 8.3 223 05/2002 - 12/2006 6CTAA AM, AS
FORD Cargo C 2632 8.3 236 05/2011 - 12/2011 ISC AM, AS
FORD Cargo C 2632 E 8.3 236 02/2006 - 04/2011 ISC AM, AS
FORD Cargo C 2831 8.3 223 05/2005 - 12/2006 6CTAA AM, AS
FORD Cargo C 2932 E 8.3 236 02/2006 - 04/2011 ISC AM, AS
FORD Cargo C 3132 8.3 236 05/2011 - 12/2011 ISC AM, AS
FORD Cargo C 3222 8.3 160 01/2003 - 01/2006 6CTAA AM, AS
FORD Cargo C 4031 8.3 223 01/2003 - 01/2006 6CTAA AM, AS
FORD Cargo C 4031 Max Ton 8.3 223 01/2003 - 01/2006 6CTAA
FORD Cargo C 4331 8.3 223 04/2003 - 12/2006 6CTAA AM, AS
FORD Cargo C 4331S Max To 8.3 223 10/2005 - 12/2006 6CTAA
FORD Cargo C 4432 E MaxTo 8.3 236 02/2006 - 06/2007 ISC
FORD Cargo C 4532 E MaxTo 8.3 236 07/2007 - 04/2011 ISC
FORD Cargo C 5031 8.3 223 05/2005 - 02/2006 6CTAA AM, AS
FORD Cargo C 5032 E 8.3 236 02/2006 - 04/2011 ISC AM, A
FORD Cargo C 5031 8.3 223 05/2005 - 02/2006 6CTAA AM, AS
FORD Cargo C 5032 E 8.3 236 02/2006 - 04/2011 ISC AM,
FORD Cargo C 2429 6.7 213 01/2012 - ISB 6.7 BR
FORD Cargo C 2622 5.9 162 05/2011 - 12/2011 ISBe6 AM, AS
FORD Cargo C 2622 8.3 160 01/2003 - 01/2006 6CT AM, AS
FORD Cargo C 2622 E 5.9 162 01/2006 - 04/2011 ISBe6 AM,
FORD Cargo C 2626 8.3 188 05/2002 - 01/2006 6CTAA AM, AS
FORD Cargo C 2628 5.9 202 05/2011 - 12/2011 ISBe6 AM, AS
FORD Cargo C 2628 E 5.9 202 01/2006 - 04/2011 ISBe6 AM,
FORD Cargo C 2631 8.3 223 05/2002 - 12/2006 6CTAA AM, AS
FORD Cargo C 2632 8.3 236 05/2011 - 12/2011 ISC AM, AS
FORD Cargo C 2632 E 8.3 236 02/2006 - 04/2011 ISC AM, AS
FORD Cargo C 2831 8.3 223 05/2005 - 12/2006 6CTAA AM, AS
FORD Cargo C 2932 E 8.3 236 02/2006 - 04/2011 ISC AM, AS
FORD Cargo C 3132 8.3 236 05/2011 - 12/2011 ISC AM, AS
FORD Cargo C 3222 8.3 160 01/2003 - 01/2006 6CTAA AM, AS
FORD Cargo C 4031 8.3 223 01/2003 - 01/2006 6CTAA AM, AS
FORD Cargo C 4031 Max Ton 8.3 223 01/2003 - 01/2006 6CTAA
FORD Cargo C 4331 8.3 223 04/2003 - 12/2006 6CTAA AM, AS
FORD Cargo C 4331S Max To 8.3 223 10/2005 - 12/2006 6CTAA
FORD Cargo C 4432 E MaxTo 8.3 236 02/2006 - 06/2007 ISC
FORD Cargo C 4532 E MaxTo 8.3 236 07/2007 - 04/2011 ISC
FORD Cargo C 5031 8.3 223 05/2005 - 02/2006 6CTAA AM, AS
FORD Cargo C 5032 E 8.3 236 02/2006 - 04/2011 ISC AM, AS
FORD Cargo C 1630 8.3 213 01/1993 - 12/2002 6CTAA AM, AS
FORD Cargo C 1722 5.9 162 05/2011 - 12/2011 ISBe6 AM, AS
FORD Cargo C 1722 8.3 160 - 235 01/2003 - 12/2005 6CT AM,
FORD Cargo C 1722 E 5.9 162 01/2006 - 04/2011 ISBe6 AM,
FORD Cargo C 1723 6.7 169 01/2012 - ISB 6.7 BR
FORD Cargo C 1731 8.3 213 10/2001 - 12/2006 6CTAA AM, AS
FORD Cargo C 1832 E 8.3 236 01/2010 - 12/2011 ISC AM, AS
FORD Cargo C 1932 R 8.3 235 04/2011 - 12/2011 ISC AM, AS
FORD Cargo C 1932 Tractor 8.3 235 04/2011 - 12/2011 ISC
FORD Cargo C 1933 8.9 246 01/2012 - ISL 8.9 BR
FORD Cargo C 1933 Tractor 8.9 246 01/2012 - ISL 8.9 BR
FORD Cargo C 2421 5.9 153 11/2003 - 01/2006 6 BTAA AM, AS
FORD Cargo C 2422 5.9 162 05/2011 - 12/2011 ISBe6 AM, AS
FORD Cargo C 2422 8.3 158 09/1991 - 01/2006 6CT AM, AS
FORD Cargo C 2422 E 5.9 162 01/2006 - 04/2011 ISBe6 AM,
FORD Cargo C 2423 6.7 169 01/2012 - ISB 6.7 BR
FORD Cargo C 2428 5.9 202 05/2011 - 12/2011 ISBe6 AM, AS
FORD Cargo C 2428 E 5.9 202 01/2006 - 04/2011 ISBe6 AM,
FORD Cargo C 2429 6.7 213 01/2012 - ISB 6.7 BR
FORD Cargo C 2622 5.9 162 05/2011 - 12/2011 ISBe6 AM, AS
FORD Cargo C 2622 8.3 160 01/2003 - 01/2006 6CT AM, AS
FORD Cargo C 2622 E 5.9 162 01/2006 - 04/2011 ISBe6 AM,
FORD Cargo C 2626 8.3 188 05/2002 - 01/2006 6CTAA AM, AS
FORD Cargo C 2628 5.9 202 05/2011 - 12/2011 ISBe6 AM, AS
FORD Cargo C 2628 E 5.9 202 01/2006 - 04/2011 ISBe6 AM,
FORD Cargo C 2631 8.3 223 05/2002 - 12/2006 6CTAA AM, AS
FORD Cargo C 2632 8.3 236 05/2011 - 12/2011 ISC AM, AS
FORD Cargo C 2632 E 8.3 236 02/2006 - 04/2011 ISC AM, AS
FORD Cargo C 2831 8.3 223 05/2005 - 12/2006 6CTAA AM, AS
FORD Cargo C 2932 E 8.3 236 02/2006 - 04/2011 ISC AM, AS
FORD Cargo C 3132 8.3 236 05/2011 - 12/2011 ISC AM, AS
FORD Cargo C 3222 8.3 160 01/2003 - 01/2006 6CTAA AM, AS
FORD Cargo C 4031 8.3 223 01/2003 - 01/2006 6CTAA AM, AS
FORD Cargo C 4031 Max Ton 8.3 223 01/2003 - 01/2006 6CTAA
FORD Cargo C 4331 8.3 223 04/2003 - 12/2006 6CTAA AM, AS
FORD Cargo C 4331S Max To 8.3 223 10/2005 - 12/2006 6CTAA
FORD Cargo C 4432 E MaxTo 8.3 236 02/2006 - 06/2007 ISC FORD Cargo C 4532 E MaxTo 8.3 236 07/2007 - 04/2011 ISC
FORD Cargo C 5031 8.3 223 05/2005 - 02/2006 6CTAA AM, AS
FORD Cargo C 5032 E 8.3 236 02/2006 - 04/2011 ISC AM, AS

Pedir via WhatsApp WhatsApp